Цифровой микроскоп Levenhuk D320L
Рейтинг
0)
(голосов
Характеристики
- 18347
Пожизненная гарантия
на всю оптику Levenhuk
на всю оптику Levenhuk
Под заказ
Оставьте, пожалуйста, Ваш телефон или адрес электонной почты - мы свяжемся с Вами!
Технические характеристики
Тип микроскопа | биологические, световые/оптические, цифровые |
Тип насадки | монокулярные |
Увеличение, крат | 40-1600 |
Окуляры | WF 10x WF 16x |
Объективы | 4х 10х 40х 100х |
Револьверное устройство | на 4 объектива |
Конденсор | Аббе с ирисовой диафрагмой, числовая апертура 1,25 |
Фокусировка | коаксиальная, грубая и точная |
Подсветка | лампа накаливания |
Число мегапикселей | 3 |
Чувствительный элемент | 1/2 |
Размер пикселя, мкм | 3,2х3,2 |
Чувствительность, вольт на люк-секунду на длине волны 550 нм | 1,5 |
Возможность записи видео | ограничено |
Скорость | до 11 кадров в сек |
Динамический диапазон, dB | 75 |
Место использования | окулярная трубка, вместо окуляра |
Формат изображения | *.bmp, *.tiff, *.jpg, *.pict, *.sftl и др. |
Спектральный диапазон, нм | 400-650 |
Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
Баланс белого | авто/ручной |
Контроль экспозиции | авто/ручной |
ПО, драйверы | программа Levenhuk ToupView |
Программные возможности | размер изображения, яркость, время выдержки |
Выход | USB 2.0, 480Мб/с |
Системные требования | Mac OS, Linux, Windows XP / Vista / 7 / 8 (32 и 64 бит), процессор до 2,8 ГГц Intel Core 2 или выше, порт USB 2.0 |
Корпус | металлический, окрашенный, чёрный, цилиндрической формы |
Размеры камеры | диаметр 60 мм |
Источник питания камеры | через USB 2.0 кабель |
Диапазон рабочих температур, °С | -30... 70°С |
Дополнительно | встроенный ИК-фильтр |
Вес, кг | 3 |
Назначение | лабораторные/медицинские |
Расположение подсветки | нижняя |
Метод исследования | светлое поле |
Цифровая камера в комплекте | есть |
Также советуем посмотреть